聪明钱在买啥。炒股神器查一查!每天精选3只北向资金主力抢着买的股票!
,三大指数集体高开,随后横盘整理,沪指早间围绕平盘线上下波动,创业板指小幅冲高后回落板块方面,绿电概念股大幅拉升,电力,风电,光伏,氢能源等板块集体冲高,猪肉,农产品加工等农业股走强,地产股持续走弱,云游戏,元宇宙概念股继续回调指数午后红盘整理,沪指小幅拉升,创指在平盘线上方窄幅震荡煤炭,汽车零部件,白酒等板块活跃,EDR概念,教育,景点及旅游,医疗器械等板块低迷总体而言,板块分化较为明显,个股跌多涨少,两市超3000股飘绿,赚钱效应一般,两市成交连续第45个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3643.34点,涨0.57%,成交额为4500亿元,深成指报14863.93点,涨0.49%,成交额为6273亿元,创指报3373.70点,涨0.15%,成交额为2331亿元。连续涨停天数看,凤凰光学已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。
一,910亿资金争夺20股:主力资金重点出击14股
统计显示,TOP20的股票成交额超910亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有14只股票呈现主力资金流入,其中三峡能源主力流入净额超12亿元,太阳能主力流入净额超9亿元,节能风电主力流入净额超8亿元,江淮汽车主力流入净额超7亿元,美锦能源主力流入净额超6亿元,立讯精密,宁德时代主力流入净额超4亿元,中国铝业主力流入净额超3亿元,牧原股份,潍柴动力,泸州老窖主力流入净额超2亿元,贵州茅台,五粮液,比亚迪主力流入净额不足1亿元。。
二,涨停板复盘:沪指震荡上涨0.57% 电力股全天大涨
今日沪深两市涨停76家,跌停35家,上涨个股1506只,平盘107只,下跌个股2994只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N永安 | 44.02% | 25.88 | 新股上市+期货 | 0 |
雅本化学 | 20.04% | 12.88 | 农化 | 2 |
卡倍亿 | 20.00% | 105.01 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
广西广电 | 10.10% | 3.27 | 电视广播 | 11 |
新华联 | 10.10% | 2.29 | 房地产 | 0 |
雷科防务 | 10.08% | 7.21 | 军工+卫星导航+无人驾驶 | 1 |
韶钢松山 | 10.07% | 4.81 | 特钢+氢能源 | 3 |
神州高铁 | 10.07% | 3.28 | 高铁+轨道交通 | 0 |
中再资环 | 10.06% | 7.11 | 固废处理+垃圾分类 | 7 |
焦作万方 | 10.06% | 7.99 | 稀土永磁+煤炭 | 1 |
银星能源 | 10.05% | 8.43 | 风电+光伏 | 0 |
鼎信通讯 | 10.05% | 9.53 | 智能电网+充电桩+MCU芯片 | 0 |
华北制药 | 10.05% | 12.16 | 医药+生物疫苗 | 0 |
天龙股份 | 10.04% | 13.7 | 新能源汽车+消费电子 | 0 |
恒久科技 | 10.03% | 9.87 | 区块链+网络安全+燃料电池 | 0 |
金瑞矿业 | 10.03% | 14.04 | 化工 | 0 |
元隆雅图 | 10.03% | 20.63 | 元宇宙 | 3 |
湖南发展 | 10.02% | 9 | 电力+养老概念 | 1 |
龙津药业 | 10.02% | 9.11 | 中药+工业大麻 | 1 |
兄弟科技 | 10.02% | 4.83 | 化工+维生素+NMN | 1 |
上海电力 | 10.02% | 15.7 | 电力+氢能源 | 0 |
和远气体 | 10.02% | 24.71 | 工业气体+天然气+氢能源 | 1 |
延华智能 | 10.02% | 6.26 | 华为+物联网+数字孪生 | 10 |
凯众股份 | 10.01% | 22.85 | 汽车零部件+新能源汽车 | 3 |
禾望电气 | 10.01% | 39.77 | 风电+光伏+储能 | 0 |
天成自控 | 10.01% | 8.9 | 汽车零部件+新能源汽车+三胎概念 | 1 |
罗曼股份 | 10.01% | 45.71 | 次新股+节能照明+元宇宙+虚拟现实 | 3 |
金徽酒 | 10.01% | 43.41 | 白酒 | 0 |
雪人股份 | 10.01% | 10.88 | 天然气+氢能源+冷链物流 | 2 |
天马科技 | 10.01% | 11.76 | 水产+饲料+养鸡 | 0 |
广东鸿图 | 10.01% | 13.08 | 已进入小鹏汽车的配套体系+汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
世运电路 | 10.00% | 22.76 | PCB+OLED+5G | 6 |
上海沿浦 | 10.00% | 47.39 | 汽车零部件+高铁 | 4 |
钧达股份 | 10.00% | 71.72 | 汽车零部件+新能源汽车+光伏u | 0 |
冰轮环境 | 10.00% | 16.83 | 冷链物流+氢能源 | 7 |
沪光股份 | 10.00% | 22.66 | 汽车零部件+新能源汽车+特斯拉 | 0 |
江苏新能 | 10.00% | 31.57 | 风电+光伏 | 0 |
大唐发电 | 10.00% | 3.41 | 电力 | 1 |
拓普集团 | 10.00% | 56.54 | 建设新能源汽车各产品线生产基地 | 1 |
江淮汽车 | 10.00% | 18.59 | 华为+新能源汽车+无人驾驶 | 0 |
保隆科技 | 10.00% | 66.13 | 汽车零部件+新能源汽车+无人驾驶 | 0 |
文灿股份 | 9.99% | 63.17 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
法狮龙 | 9.99% | 20.47 | 智能家居+装修建材 | 2 |
威尔药业 | 9.99% | 38.08 | 医药+润滑油 | 0 |
金麒麟 | 9.99% | 16.84 | 汽车零部件+轨道交通 | 16 |
楚江新材 | 9.99% | 12.44 | 工业金属+军工+第三代半导体+锂电池 | 0 |
太阳能 | 9.99% | 11.78 | 光伏+光伏建筑一体化 | 0 |
正和生态 | 9.99% | 22.68 | 次新股+污水处理 | 10 |
杭锅股份 | 9.99% | 33.58 | 储能+余热锅炉+核电+固废处理 | 2 |
福晶科技 | 9.99% | 19.27 | 华为+光学光电子+虚拟现实+无人驾驶 | 3 |
常熟汽饰 | 9.99% | 18.83 | 华为汽车+汽车零部件+新能源汽车 | 7 |
空港股份 | 9.99% | 7.82 | 终止筹划重大资产重组 | 0 |
华扬联众 | 9.98% | 27.54 | 探索沉浸式全虚拟商业交互场景+传媒 | 0 |
大业股份 | 9.98% | 12.12 | 轮胎+提前终止减持 | 0 |
亚联发展 | 9.98% | 5.51 | 第三方支付+区块链+特高压 | 0 |
盛泰集团 | 9.98% | 15.98 | 次新股+服装家纺 | 2 |
吉电股份 | 9.98% | 9.7 | 风电+光伏+储能+氢能源 | 5 |
林洋能源 | 9.98% | 13.45 | 光伏+储能+智能电网 | 1 |
文科园林 | 9.97% | 4.19 | 实控人拟变更为佛山市国资委+园林工程 | 0 |
节能风电 | 9.97% | 7.06 | 风电 | 3 |
华能国际 | 9.97% | 9.93 | 电力 | 1 |
贵绳股份 | 9.97% | 9.6 | 钢丝绳+军工 | 0 |
华阳股份 | 9.96% | 11.92 | 煤炭+煤化工+光伏+钠离子电池 | 0 |
海南海药 | 9.96% | 5.08 | 医药+医疗器械 | 0 |
仁智股份 | 9.95% | 4.86 | 摘帽+油气技术服务 | 3 |
金新农 | 9.95% | 6.3 | 猪肉+饲料 | 9 |
皖能电力 | 9.94% | 5.2 | 电力+抽水蓄能+参股券商 | 0 |
博瑞传播 | 9.93% | 4.98 | NFT+教育+游戏 | 1 |
三湘印象 | 9.93% | 4.43 | 元宇宙+房地产+旅游 | 2 |
顺钠股份 | 9.92% | 5.54 | 智能电网+充电桩+抽水蓄能 | 0 |
康盛股份 | 9.90% | 4.22 | 中标9.76亿元新能源公交车采购项目+氢能源 | 0 |
*ST新亿 | 5.38% | 1.37 | ST板块 | 7 |
ST龙韵 | 5.03% | 13.57 | ST板块 | 9 |
ST宏图 | 4.98% | 2.32 | ST板块 | 3 |
ST安泰 | 4.93% | 3.83 | ST板块 | 4 |
ST大洲 | 4.91% | 2.78 | ST板块 | 6 |
三,十大博客看后市:A股连续反弹下或迎大动作。
郭一鸣:外资重新归来!A股连续反弹下或迎大动作。
预计短期提振的效应会比较明显而伴随着市场连续的回升以及北向资金的回流,指数也或继续迎来反弹,一旦情绪再次提振,不排除还有快速拉升的可能
淘气天尊:市场如期新高后明天怎么走。
今天市场午后就如期突破了短线重要的反压3627—3635区间,最高来到了3643点了,在这种行情中,指数是突破了,但午后个股没有太大起色,技术上属于周二市场个股全面普涨,指数没有怎么涨的补涨指数行为。
老股民大张:大盘将进入强弱分界岭
中线仓位继续观望,短线仓位激进的继续控仓等待短线活跃度的提升,稳健的继续持有低位个股等待后市的强弱演变。截至收盘,沪深两市合计1340只个股上涨,3037只个股下跌,平盘个股127只,停牌的个股7只。不含当日上市新股,共有51只个股涨停,7只个股跌停。
隐者:板块不断轮动来延伸行情
上证50上午冲高回调,下午快速拉起,在60日均线有支持科创50早盘高开,快速打了一下,而后小幅震荡拉起,重新拉回5日均线中证500今天继续小幅拉升,站上5日均线今天白线强于黄线,拉指数迹象明显
王宝青:股票有下有上任你操作
半仓灵活为宜,注意热点轮动的机会与节奏,注意产品涨价的机会,注意低估值现金高分红股技术上走强信号。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。