沪指3月9日下跌1.13%,主力资金全天净流出144.93亿元,已连续8个交易日资金呈净流出状态其中,创业板主力资金净流出0.00亿元,沪深300成份股主力资金净流出60.48亿元
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为煤炭,电力设备,公用事业,涨幅为2.16%,0.68%,0.65%跌幅居前的行业为房地产,石油石化,跌幅为3.01%,2.94%行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金4.62亿元,其次是煤炭行业,净流入资金为2.25亿元主力资金净流出的有24个行业,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.28亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为19.40亿元
18股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有18只个股主力资金净流入超亿元,山东黄金主力资金净流入4.26亿元,净流入资金居首,金种子酒,贵州茅台紧随其后,全天净流入资金分别为3.72亿元,3.50亿元,全天净流入资金较多的还有三安光电,尖峰集团等股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.72%,表现强于大盘,涨停的有金山股份,金种子酒,龙建股份等跌幅较大的个股有宝钢股份,中国中免等,跌幅分别为1.66%,0.88%
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子,食品饮料,商贸零售行业,上榜个股有3只,2只,2只。
主力资金净流出个股中,鹏欣资源主力资金净流出5.93亿元,净流出资金最多,其次是亿利洁能,华友钴业,净流出资金分别为4.68亿元,4.58亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 42609.18 | 3.31 |
600199 | 金种子酒 | 37244.81 | 10.02 |
600519 | 贵州茅台 | 35035.52 | 1.48 |
600703 | 三安光电 | 22602.29 | 4.26 |
600668 | 尖峰集团 | 21898.14 | 8.16 |
601933 | 永辉超市 | 21512.74 | 9.91 |
601888 | 中国中免 | 21394.13 | —0.88 |
600804 | 鹏 博 士 | 20843.44 | 9.94 |
603986 | 兆易创新 | 18952.05 | 2.45 |
603290 | 斯达半导 | 17218.84 | 7.31 |
600988 | 赤峰黄金 | 13766.09 | 3.13 |
601699 | 潞安环能 | 13205.10 | 5.81 |
600396 | 金山股份 | 12536.45 | 10.16 |
601127 | 小康股份 | 11302.93 | 7.43 |
600853 | 龙建股份 | 10957.01 | 10.00 |
600019 | 宝钢股份 | 10783.82 | —1.66 |
600188 | 兖矿能源 | 10387.78 | 2.09 |
600192 | 长城电工 | 10022.88 | 9.98 |
600190 | 锦 州 港 | 9847.38 | —5.40 |
600358 | 国旅联合 | 8718.40 | 10.08 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600490 | 鹏欣资源 | —59330.85 | 1.94 |
600277 | 亿利洁能 | —46843.11 | 5.32 |
603799 | 华友钴业 | —45753.26 | —10.00 |
603259 | 药明康德 | —35354.30 | —4.46 |
600036 | 招商银行 | —35121.49 | —2.40 |
601398 | 工商银行 | —33845.17 | —1.30 |
601618 | 中国中冶 | —29586.95 | —7.27 |
601318 | 中国平安 | —29469.29 | —1.16 |
600141 | 兴发集团 | —25857.52 | —5.21 |
601600 | 中国铝业 | —24737.80 | —5.81 |
601106 | 中国一重 | —24482.10 | —8.45 |
601857 | 中国石油 | —24011.72 | —2.71 |
601919 | 中远海控 | —23831.98 | —2.26 |
600711 | 盛屯矿业 | —23799.91 | —9.95 |
600497 | 驰宏锌锗 | —21445.98 | —6.75 |
600111 | 北方稀土 | —20693.54 | —0.89 |
600905 | 三峡能源 | —19698.73 | —0.45 |
603993 | 洛阳钼业 | —19127.00 | —3.85 |
600602 | 云赛智联 | —19099.74 | 3.86 |
600031 | 三一重工 | —18700.71 | —3.28 |
主力资金连续流入个股
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月9日收盘,共有10只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中南传媒,该股已连续10个交易日净流入,连续净流入天数较多的还有华荣股份,珀莱雅等,主力资金分别连续流入8天,6天。医药生物,银行,非银金融遭主力资金净卖出金额居前,分别为116亿元,109亿元,27亿元。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有4只,涨幅居前的有中路股份,纵横通信,华能国际等,涨幅分别为40.80%,9.84%,5.48%跌幅居前的有青岛啤酒,珀莱雅,华荣股份,跌幅分别为10.70%,8.94%,6.97%资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有7只
业绩方面,主力资金连续流入股中,有1股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有中南传媒,增幅为4.82%公布去年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 | 期间涨跌幅 | 相对期间沪指 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601098 | 中南传媒 | 10 | 0.36 | —5.13 | 1.54 | 传媒 |
603855 | 华荣股份 | 8 | 0.13 | —6.97 | —1.32 | 机械设备 |
601009 | 南京银行 | 6 | 1.08 | 0.70 | 7.37 | 银行 |
603605 | 珀 莱 雅 | 6 | 0.88 | —8.94 | —2.28 | 美容护理 |
600011 | 华能国际 | 5 | 3.52 | 5.48 | 12.02 | 公用事业 |
600600 | 青岛啤酒 | 5 | 1.16 | —10.70 | —4.17 | 食品饮料 |
600818 | 中路股份 | 5 | 0.82 | 40.80 | 47.34 | 汽车 |
600071 | 凤凰光学 | 5 | 0.48 | —5.21 | 1.32 | 电子 |
603602 | 纵横通信 | 5 | 0.23 | 9.84 | 16.38 | 通信 |
603383 | 顶点软件 | 5 | 0.03 | —5.51 | 1.03 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 4 | 5.78 | 4.03 | 10.48 | 电子 |
600199 | 金种子酒 | 4 | 5.74 | 18.51 | 24.96 | 食品饮料 |
603538 | 美 诺 华 | 4 | 2.42 | 29.60 | 36.06 | 医药生物 |
600732 | 爱旭股份 | 4 | 0.56 | —0.63 | 5.82 | 电力设备 |
601162 | 天风证券 | 4 | 0.55 | —5.01 | 1.44 | 非银金融 |
601366 | 利群股份 | 4 | 0.25 | 0.73 | 7.19 | 商贸零售 |
603636 | 南威软件 | 4 | 0.23 | —5.67 | 0.79 | 计算机 |
603217 | 元利科技 | 4 | 0.10 | —4.50 | 1.96 | 基础化工 |
605060 | 联德股份 | 4 | 0.09 | —8.88 | —2.42 | 机械设备 |
600353 | 旭光电子 | 4 | 0.05 | —5.01 | 1.45 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中泰证券,该股已连续21个交易日净流出,连续净流出天数较多的还有中原证券,坤彩科技等,主力资金分别连续流出19天,19天从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出54.44亿元,主力资金净流出资金居前的还有招商银行,北方稀土,三一重工等
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 | 期间涨跌幅 | 相对期间沪指 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600918 | 中泰证券 | 21 | —4.43 | —12.51 | —6.83 | 非银金融 |
601375 | 中原证券 | 19 | —9.15 | —15.93 | —9.34 | 非银金融 |
600810 | 神马股份 | 19 | —2.70 | —16.33 | —9.75 | 基础化工 |
603826 | 坤彩科技 | 19 | —1.65 | 22.24 | 28.82 | 基础化工 |
600151 | 航天机电 | 15 | —8.38 | —16.73 | —10.68 | 电力设备 |
601777 | 力帆科技 | 15 | —1.08 | —16.46 | —10.42 | 汽车 |
601236 | 红塔证券 | 15 | —0.96 | —16.11 | —10.06 | 非银金融 |
603517 | 绝味食品 | 14 | —2.16 | —18.13 | —12.03 | 食品饮料 |
603011 | 合锻智能 | 14 | —1.04 | —18.17 | —12.07 | 机械设备 |
601318 | 中国平安 | 13 | —54.44 | —13.91 | —7.19 | 非银金融 |
600036 | 招商银行 | 13 | —43.71 | —14.73 | —8.02 | 银行 |
601233 | 桐昆股份 | 13 | —7.93 | —30.75 | —24.04 | 石油石化 |
600352 | 浙江龙盛 | 13 | —5.70 | —13.55 | —6.83 | 基础化工 |
600859 | 王 府 井 | 13 | —4.31 | —18.86 | —12.14 | 商贸零售 |
603738 | 泰晶科技 | 13 | —1.77 | —14.85 | —8.13 | 电子 |
601696 | 中银证券 | 13 | —1.51 | —9.83 | —3.12 | 非银金融 |
600645 | 中源协和 | 13 | —1.44 | —10.45 | —3.73 | 医药生物 |
600775 | 南京熊猫 | 13 | —0.88 | —15.02 | —8.30 | 通信 |
600336 | 澳 柯 玛 | 13 | —0.76 | —11.64 | —4.93 | 家用电器 |
603977 | 国泰集团 | 13 | —0.68 | —17.71 | —11.00 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。